E-8.at wurde am 14. March 2018 gescannt und die Domain hat den Safety Check mit SEHR SICHER bestanden! 62 Virenscanner (Anbieter wie G-Data, FraudSense, FraudScore, ThreatHive, CyberCrime, etc) fanden keine Viren oder Malware auf E-8.at. E-8.at wird wahrscheinlich in gehostet und zeigt auf die IP 85.13.138.40. (Stand: 11. March 2015)
Domain Check zu E-8.at
SafeDomain Premium Partner: NEIN
Security Check zu E-8.AT
Server / IP Informationen:
Die Domain E-8.at zeigt (Stand: 11.03.2015) auf die IP Adresse 85.13.138.40 und wird vermutlich in gehostet. Die IP wird höchstwahrscheinlich vom ISP verwaltet. Die DNS A Records lauten 85.13.138.250. Als Mailserver sind v122367.kasserver.com und als Nameserver ns3.kasserver.com ns4.kasserver.com im Einsatz!
Header & Content Analyse zu E-8.at
Header Analyse
		  		  									0: HTTP/1.1 200 OK
						   									Date: Wed, 11 Mar 2015 08:21:37 GMT
						   									Server: Apache
						   									Last-Modified: Thu, 09 Nov 2006 17:03:16 GMT
						   									ETag: "2e2756-9ce-421d369577d00"
						   									Accept-Ranges: bytes
						   									Content-Length: 2510
						   									Vary: Accept-Encoding
						   									Connection: close
						   									Content-Type: text/html
						   		             
Content Analyse
		  		  				generator: Macromedia Dreamweaver MX 2004
							author: thomas w koeberl
							copyright: (c) 2004 by e8 internet solutions
							publisher: e8 internet solutions
							robots: index
							keywords: e-8, e8, werbegrafik, grafik, trofaiach, webdesign, webspace, graphik, grafik, design, photo, foto, internet, e-mail, email, e-commerce, ecommerce
							description: portal of e8, austria
						           
Disclaimer: Die Analyse von E-8.at ist eine Momentaufnahme vom 14. März 2018 und könnte sich mittlerweile bereits geändert haben. Sind Sie Eigentümer der Domain E-8.at? Beantragen Sie einen erneuten Security Check! Fügen Sie auch unser Gütesiegel auf Ihrer Seite ein!
 
          